17/47	Observation	Dur	NDUR	SER	Leisure	Cur+Dd	TC	OCD CB	OCD Th	SD CB	SD Th	MMMF R	STD CB	STD TH	MMMF I	T-Bills	CP	LTD
2000Q1	1	5763,220549	11794,02421	35222,64647	5049,650938	7896,071642	66,67856517	1780,92432	1346,019622	8055,375763	2794,369573	6656,641427	5119,005401	2539,009554	5404,370329	5565,032394	11576,0839	6649,138086
2000Q2	2	5651,696163	12013,88727	35584,36397	5049,445767	7867,394396	66,46812616	1777,547828	1384,517377	8145,384985	2778,650113	6844,94524	5258,951979	2541,744487	5566,586094	5008,256968	11947,07443	6811,227805
2000Q3	3	5755,540474	12107,13534	35949,3108	5049,175913	7853,321618	66,93748466	1780,748101	1401,245826	8282,039554	2763,06124	6813,940183	5361,937858	2609,558723	5969,362525	4896,720261	12179,42815	7066,287171
2000Q4	4	5777,087531	12182,3931	36135,82942	5048,916057	7769,857066	64,3178385	1807,483675	1407,234272	8443,984328	2738,10997	6910,850534	5379,337054	2658,662096	6213,650728	5015,671108	12408,73288	7039,423629
2001Q1	5	5839,717216	12038,24535	36087,61662	5048,586141	7754,822754	62,79751091	1795,940351	1435,566831	8776,205988	2771,28595	7088,222969	5347,626357	2667,067715	6920,047762	5208,354834	11763,6891	7091,597862
2001Q2	6	5852,957856	12129,16392	36340,07679	5048,358764	7867,668692	61,1548151	1839,878424	1510,897595	9281,680477	2935,583214	7247,61681	5220,618571	2678,558576	7736,715801	4712,797165	11454,92273	7198,007231
2001Q3	7	5913,994714	12168,41832	36380,63988	5048,35099	8185,816236	61,48097961	1848,227312	1564,576338	9716,281809	3109,961855	7223,499745	5079,807377	2640,957176	8166,452905	5370,343436	10926,6728	7149,861603
2001Q4	8	6385,811465	12225,19884	36398,22389	5048,324586	8265,630033	61,22507767	1907,256797	1520,141472	10254,71778	3338,333534	7291,136553	4902,403024	2570,066654	9089,878156	5952,060781	11008,32529	7294,662068
2002Q1	9	6307,373614	12264,18362	36601,33436	5048,214944	8408,727664	60,22344683	1944,290835	1584,256698	10821,87887	3627,32535	7143,776433	4682,940947	2481,895096	9211,641615	6183,131535	10821,02594	7488,818032
2002Q2	10	6351,86238	12239,02171	36671,49246	5047,842384	8442,303672	59,22204306	2023,68863	1648,319317	11035,92172	3767,97361	6837,072909	4560,156963	2360,200595	9215,344068	6044,493141	10283,88109	7577,442143
2002Q3	11	6524,884924	12248,37148	36725,13115	5047,599419	8498,809529	58,10798737	2117,147898	1682,467333	11504,42934	3921,196778	6756,677925	4486,490881	2286,405063	9017,887314	6468,593394	9965,121565	7578,459901
2002Q4	12	6437,907221	12401,79045	36863,63313	5047,37164	8585,040661	57,29776795	2162,371482	1745,091568	12098,33647	4157,765511	6602,104675	4380,262219	2242,71239	9121,408773	6562,255823	10056,82139	7463,142702
2003Q1	13	6418,313515	12436,6809	36792,30423	5047,022235	8621,76973	56,20226222	2160,084262	1748,46098	12427,58593	4348,506991	6346,672393	4242,765465	2174,122796	9050,67765	6648,553844	9955,272153	7378,385384
2003Q2	14	6653,409995	12443,69702	36823,17115	5046,985619	8786,242615	55,10103474	2167,276115	1767,031295	12900,40974	4581,040888	6199,980291	4141,640561	2116,589533	8657,73622	6674,79816	9815,627889	7234,701487
2003Q3	15	6941,928731	12676,23902	37108,49679	5046,669315	8975,745074	54,86671504	2273,167456	1832,409439	13490,11639	4766,966538	6026,175812	3989,132082	2039,368022	8678,127805	6756,862103	9402,925212	7191,83949
2003Q4	16	6991,792392	12701,69942	37212,13772	5046,443229	9044,210636	54,99455875	2358,584939	1862,121923	13527,13894	4798,742374	5655,474705	3882,371894	1982,732044	8302,024712	6736,078237	9328,366854	7144,141722
2004Q1	17	7089,070251	12806,50178	37506,2146	5046,033082	9103,99958	55,21500189	2488,933356	1868,49551	13774,37658	4781,039315	5332,232111	3820,509101	1942,813943	8087,772798	6735,698658	9398,699842	7357,52457
2004Q2	18	7119,796092	12780,28887	37642,82073	5045,665946	9226,331598	54,29102983	2528,710702	1912,231304	14266,42478	4892,609301	5165,708981	3756,166855	1902,599239	8058,90242	6643,417422	9355,477984	7668,922662
2004Q3	19	7239,236363	12843,17247	37790,81982	5045,355553	9276,531082	52,92355126	2576,749687	1924,328615	14426,74573	4958,995463	4965,990521	3735,395601	1884,808597	7814,681791	6728,316712	9159,42093	8059,459189
2004Q4	20	7345,714324	12941,48383	38032,58456	5044,948872	9306,196028	52,12980723	2548,24224	1911,292098	14665,96151	4922,632533	4803,606659	3763,238029	1887,516996	7523,108405	6918,554966	9459,01943	8171,187618
2005Q1	21	7410,56333	13064,76852	38208,20893	5044,646705	9298,403757	51,09818618	2501,314833	1887,141059	14688,85077	4796,074863	4702,524298	3878,929448	1951,374733	7372,734063	7004,626782	9818,889493	8469,569777
2005Q2	22	7580,711851	13052,6904	38279,04118	5044,330837	9228,298707	50,29709381	2506,589279	1881,494327	14547,65288	4612,298585	4642,837209	4036,516663	2049,721851	7332,518218	6469,0844	10154,80483	8748,355879
2005Q3	23	7658,210235	13053,55493	38417,95331	5043,748015	9174,213157	48,94962096	2491,031478	1864,83781	14532,70681	4506,309522	4566,645358	4175,024019	2121,552745	7430,881702	6225,351332	10246,24577	9017,264184
2005Q4	24	7448,411006	13166,52447	38535,11251	5043,289862	9109,628943	47,6106214	2456,675177	1902,073081	14640,11683	4424,515619	4599,225042	4197,357819	2250,047896	7538,189117	6328,642179	10699,2541	9263,725644
2006Q1	25	7710,752145	13191,76918	38650,73461	5043,069709	9126,715172	46,00994474	2470,396091	1876,423974	14615,16906	4438,294464	4611,959166	4356,158403	2334,196101	7665,700949	6520,655176	11062,56425	9624,160478
2006Q2	26	7688,879869	13210,34008	38795,81914	5042,676911	9081,983643	44,7790531	2452,018183	1841,365277	14415,64564	4337,559346	4680,134958	4540,081827	2454,62785	7832,60396	6101,600445	11550,08362	10116,2806
2006Q3	27	7777,814428	13232,83966	38852,78886	5042,293391	9002,714409	43,62972497	2438,441243	1819,923192	14243,86251	4279,82152	4841,392062	4729,032532	2610,431681	8119,463713	5975,428512	11696,77414	10492,00289
2006Q4	28	7842,879922	13333,28959	38925,01624	5042,305144	8993,769909	42,82324927	2452,414846	1789,683191	14675,13511	4023,601943	5027,804489	4923,036232	2673,764976	8484,002509	6064,177537	12232,17896	10815,65302
2007Q1	29	7906,084351	13316,40453	38952,21461	5041,783738	8879,41004	41,58552099	2460,71821	1778,780643	14690,63113	4021,704483	5115,110988	4935,874865	2727,647983	8629,385163	6156,177739	12528,18693	10805,05486
2007Q2	30	8034,55667	13341,8168	39170,91931	5041,320266	8886,570831	40,75301259	2415,803714	1811,122498	14667,98524	4224,159052	5269,049223	4945,082181	2819,779259	9151,611753	5671,375468	13111,1113	10962,86947
2007Q3	31	8118,384119	13372,10948	39189,31573	5041,017835	8891,859161	39,92150906	2340,250195	1833,932783	14849,62641	4156,957917	5538,913729	4987,750175	2786,660967	10087,08863	5898,876651	12228,39039	11165,76661
2007Q4	32	8134,968846	13335,9078	39166,82576	5040,448124	8797,479188	38,57882608	2343,010975	1833,842976	14831,7818	4060,612739	5803,025516	5184,797645	2568,159371	11390,49537	6045,641391	11274,01108	12085,44996
2008Q1	33	7919,670398	13205,51589	39248,73497	5039,916849	8720,044245	37,19238742	2386,02025	1793,15263	14906,73716	4075,680548	6172,771413	5196,703219	2534,904827	12358,11971	6563,9382	11043,93052	12504,59341
2008Q2	34	7849,014494	13257,94439	39140,6179	5039,292123	8694,223703	36,39348584	2333,951543	1808,105547	14991,3111	4222,156986	6308,122245	5128,651648	2474,461558	13241,35695	6356,600621	10653,9167	12544,14961
2008Q3	35	7574,970077	13039,45566	38861,51159	5038,685776	8797,438918	34,47263563	2243,024821	1798,124402	14922,75068	4202,928978	6174,577733	5317,070433	2384,79494	13312,80632	7538,635936	9893,109956	12413,67886
2008Q4	36	7032,618508	12832,58964	38710,42805	5039,500705	9380,10188	33,41389708	2114,792225	1675,594025	15887,96442	3753,457998	6447,912439	6260,421807	2238,854052	13814,69515	11462,07322	9444,523615	11674,00498
2009Q1	37	7073,23396	12856,12443	38570,96565	5039,739185	9835,386175	32,62587725	2257,611756	1697,98529	17049,0789	3852,447766	6358,120576	6321,782857	2285,566496	14884,20873	11616,12213	8837,786792	11239,36373
2009Q2	38	7020,561231	12758,95513	38322,12595	5039,474668	9952,271118	31,38047865	2381,696134	1713,622402	17578,44649	3982,620991	5956,995103	6048,634349	2177,415019	15125,33123	12027,95486	7896,953305	11270,7931
2009Q3	39	7383,230698	12848,35175	38392,66994	5039,054131	9984,811828	30,36240451	2562,825873	1708,9544	18256,9277	4091,799467	5436,735614	5673,016821	2027,222924	14567,5868	12003,41533	7029,608002	11209,27018
2009Q4	40	7297,079085	12976,13002	38567,01957	5038,663517	9981,006937	30,12814771	2668,152043	1783,53252	19351,33197	4143,544803	4989,391329	5204,549923	1909,106121	13423,11927	10831,02776	6787,12161	11147,03357
2010Q1	41	7390,01826	13126,89483	38647,4729	5038,398763	10016,26769	29,50318792	2676,020598	1724,044888	19820,16423	4217,592384	4620,058271	4807,921337	1828,600539	12335,41012	10316,10387	6568,762263	11006,71007
2010Q2	42	7555,196076	13094,59188	38756,30681	5038,351653	10121,84157	28,62139481	2503,618116	1761,652107	20450,37757	4328,236049	4380,060486	4515,54198	1744,838024	11279,79274	10700,98005	6159,502839	10395,04422
2010Q3	43	7698,505	13185,37096	38992,15791	5038,210726	10298,76678	27,73093058	2543,089436	1765,202642	21049,24792	4433,976732	4293,365812	4246,141382	1673,903669	11068,78243	10532,05153	6185,915522	10412,28879
2010Q4	44	7983,084903	13343,07259	39241,76841	5037,931178	10504,74959	27,45882303	2567,869978	1824,901839	21737,61135	4520,531125	4153,240636	3900,796868	1598,822822	10913,83501	10319,02841	6101,226013	10292,12335
2011Q1	45	8149,252953	13536,2131	39557,85922	5037,372935	10757,27847	26,79145307	2584,02444	1742,048629	22129,82725	4627,300062	4031,827318	3631,525251	1518,288404	10424,61166	10023,04649	6425,72316	10208,59653
2011Q2	46	8092,649974	13507,2927	39697,82576	5036,895376	11304,84783	26,22409663	2432,396	1738,940813	22503,82346	4723,616625	3945,984351	3430,116424	1445,773591	10682,34669	9071,533422	6717,61172	10323,28557
2011Q3	47	8189,81598	13478,77389	39830,51215	5036,552923	12364,81251	25,23420584	2343,151013	1684,973464	24006,3069	4824,437326	4031,781008	3239,085429	1379,912625	9969,218885	8468,660194	6385,961656	9195,496393
